


Samsung Galaxy Ace

Red: | HSDPA 7,2 Mbps 900/2100 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Sistema operativo | Android 2.2 –Froyo-) |
Pantalla | 3,5 pulgadas, resolución de 320 x 480 puntos, HVGA TFT-LCD |
Procesador | @ 800 MHz |
Cámara | 5.0-Millones de puntos, con flash de Led |
Video | MPEG4 / H263 / H264 QVGA/15 Formato: 3GP –MP4 |
Audio | DNSe, MP3, AAC, AAC+, eACC+ Radio FM con RDS y grabadora de Voz |
Conector de audio: | 3,5 milímetros |
Conexión: | WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth v 2.1 USB 2.0 |
Sensores: | Acelerómetro, brújula digital, acercamiento |
Memoria | RAM: 158 MB + 2GB de almacenamiento + ranura para tarjeta microSD de hasta 32 GB |
Tamaño | 112,4 x 59,9 x 11,5 milímetros |
Batería | 1.350 mAh |
Samsung Galaxy Fit

Red | HSDPA 7,2 Mbps 900/2100 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Sistema operativo | Android 2.2 –Froyo- |
Pantalla | 3,31 pulgadas, resolución de 240 x 320 puntos, QVGA TFT-LCD |
Procesador | @ 600 MHz con acelerador 3D |
Cámara | 5.0 millones de puntos |
Video | MPEG4 / H263 / H264 QVGA/15 Formato: 3GP –MP4 |
Audio | DNSe, MP3, AAC, AAC+, eACC+ Radio FM con RDS y grabadora de Voz |
Conector de audio: | 3,5 milímetros |
Conexión: | WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth v 2.1 USB 2.0 |
Sensores: | Acelerómetro, brújula digital, acercamiento |
Memoria | RAM: 158 MB + 2GB de almacenamiento + ranura para tarjeta microSD de hasta 32 GB |
Tamaño | 110,2 x 61,2 x 12,6 milímetros |
Batería | 1.350 mAh |
Samsung Galaxy Gio

Red | HSDPA 7,2 Mbps 900/2100 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Sistema operativo | Android 2.2 –Froyo- |
Pantalla | 3.2 pulgadas, resolución de 320 x 480 puntos, HVGA TFT-LCD |
Procesador | @ 800 MHz |
Cámara | 3.0 millones de puntos, con Flash Led |
Video | MPEG4 / H263 / H264 QVGA/15 Formato: 3GP –MP4 |
Audio | DNSe, MP3, AAC, AAC+, eACC+ Radio FM con RDS y grabadora de Voz |
Conector de audio: | 3,5 milímetros |
Conexión: | WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth v 2.1 USB 2.0 |
Sensores: | Acelerómetro, brújula digital, acercamiento |
Memoria | RAM: 158 MB + 2GB de almacenamiento + ranura para tarjeta microSD de hasta 16 GB |
Tamaño | 110,5 x 57,5 x 12,15 milímetros |
Batería | 1.350 mAh |
Samsung Galaxy Mini

Red | HSDPA 7,2 Mbps 900/2100 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Sistema operativo | Android 2.2 –Froyo- |
Pantalla | 3.14 pulgadas, resolución de 320 x 240 puntos, QVGA TFT-LCD |
Procesador | Procesador @ 600MHz |
Cámara | 3.0 millones de puntos |
Video | MPEG4 / H263 / H264 QVGA/15 Formato: 3GP –MP4 |
Audio | DNSe, MP3, AAC, AAC+, eACC+ Radio FM con RDS y grabadora de Voz |
Conector de audio: | 3,5 milímetros |
Conexión: | WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth v 2.1 USB 2.0 |
Sensores: | Acelerómetro, brújula digital, acercamiento |
Memoria | RAM: 158 MB + 2GB de almacenamiento + ranura para tarjeta microSD de hasta 16 GB |
Tamaño | 110,4 x 60,8 x 12,1 milímetros |
Batería | 1.200 mAh |
Fuente: www.evaluamos.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario