jueves, 10 de marzo de 2011

Mark Webber fué el piloto más rápido en el primer día de entrenamientos en Barcelona

Mark Webber en su Red Bull RB7 fué el piloto más rápido en el primer día de los segudnos test de pretemporada en el circuit de Catalunya, Montmelo.
En un principio, el mejor tiempo del día había sido para Sergio Perez del equipo Sauber, pero la organización se lo quito debido a que había incumplido algunas reglas, como saltarse algunas chicanes.
Jenson Button fué el segudno más rápido de la jornada, mostrando algo de mejoría con su nuevo MP4-26 al que le prueban de todo lo habido y por haber.
Renault entrenó con sus dos pilotos oficiales, Nick Heidfeld y Vitaly Petrov, el ruso consiguió el tercer mejor tiempo, mientras que Heidfeld el quinto puesto.
Driver Car Best time Laps Difference
1 Mark Webber Red Bull-Renault RB7 1’22.544 97
2 Jenson Button McLaren-Mercedes MP4-26 1’22.910 74 0.366
3 Vitaly Petrov Renault R31 1’22.937 27 0.393
4 Sergio Perez Sauber-Ferrari C30 1’24.117 90 1.573
5 Nick Heidfeld Renault R31 1’24.735 20 2.191
6 Paul di Resta Force India-Mercedes VJM04 1’25.039 38 2.495
7 Davide Valsecchi Lotus-Renault T128 1’25.406 50 2.862
8 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari STR6 1’26.004 48 3.460
9 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes VJM04 1’26.030 31 3.486
10 Luiz Razia Lotus-Renault T128 1’26.723 29 4.179
11 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth MVR-02 1’32.060 57 9.516

Fuente: www.thef1valencia.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario