Jenson Button tuvo un mal inicio está mañana en los primeros entrenamientos libres situandose en la última posición de tiempos, pero se ha recuperado en la segunda sesión de manera muy notable y ha logrado el mejor tiempo en Estambul marcando un tiempo de 1’26.456. Nico Rosberg le ha seguido muy cerca en segunda posición y Lewis Hamilton más abajo en la tercera plaza.
Sebastian Vettel no pudo aparecer en esta jornada debido a su accidente, el RB7 quedó destrozado, los mecánicos estarán trabajando en el monoplaza aún.
Fernando Alonso está vez ha tenido que conformarse con al undecima plaza, al parecer ha tenido problemas con el F150 Italia, veremos más adelante si se confirma esto.
Tiempos segundos entrenamientos libres F1 Turquía 2011
Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Gap | |
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’26.456 | 26 | |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’26.521 | 0.065 | 29 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’27.033 | 0.577 | 31 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’27.063 | 0.607 | 21 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’27.149 | 0.693 | 31 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’27.340 | 0.884 | 37 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’27.517 | 1.061 | 37 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’27.725 | 1.269 | 37 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’27.844 | 1.388 | 32 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’28.052 | 1.596 | 37 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’28.069 | 1.613 | 27 |
12 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’28.153 | 1.697 | 36 |
13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1’28.475 | 2.019 | 35 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’28.765 | 2.309 | 32 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’28.828 | 2.372 | 19 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’28.946 | 2.490 | 20 |
17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’29.409 | 2.953 | 39 |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’29.637 | 3.181 | 27 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’30.281 | 3.825 | 37 |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’31.035 | 4.579 | 28 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’31.221 | 4.765 | 22 |
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’31.320 | 4.864 | 29 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’31.989 | 5.533 | 30 |
24 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | No time | 0 |
Fuente: http://www.thef1valencia.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario