Aquí está la parrilla de salida para el gran premio de Italia 2011 que se disputará mañana domingo 11 de septiembre en el circuito de Monza. Por decima vez en este año, Sebastian Vettel partirá en primera posición.
Parrila de salida para el gran premio de Italia 2011
Parrila de salida para el gran premio de Italia 2011
Row 1 | 1. Sebastian Vettel 1’22.275 Red Bull | |
2. Lewis Hamilton 1’22.725 McLaren | ||
Row 2 | 3. Jenson Button 1’22.777 McLaren | |
4. Fernando Alonso 1’22.841 Ferrari | ||
Row 3 | 5. Mark Webber 1’22.972 Red Bull | |
6. Felipe Massa 1’23.188 Ferrari | ||
Row 4 | 7. Vitaly Petrov 1’23.53 Renault | |
8. Michael Schumacher 1’23.777 Mercedes | ||
Row 5 | 9. Nico Rosberg 1’24.477 Mercedes | |
10. Bruno Senna No time Renault | ||
Row 6 | 11. Paul di Resta 1’24.183 Force India | |
12. Adrian Sutil 1’24.209 Force India | ||
Row 7 | 13. Rubens Barrichello 1’24.648 Williams | |
14. Pastor Maldonado 1’24.726 Williams | ||
Row 8 | 15. Sergio Perez 1’24.845 Sauber | |
16. Sebastien Buemi 1’24.932 Toro Rosso | ||
Row 9 | 17. Kamui Kobayashi 1’25.065 Sauber | |
18. Jaime Alguersuari 1’25.334 Toro Rosso | ||
Row 10 | 19. Jarno Trulli 1’26.647 Lotus | |
20. Heikki Kovalainen 1’27.184 Lotus | ||
Row 11 | 21. Timo Glock 1’27.591 Virgin | |
22. Jerome D’Ambrosio 1’27.609 Virgin | ||
Row 12 | 23. Daniel Ricciardo 1’28.054 HRT | |
24. Vitantonio Liuzzi 1’28.231 HRT |
Fuente: http://www.thef1valencia.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario