Nombre | Tamaño | SO | Datos ppales. | Disponib. | |
Acer Iconia Tab A500 | 10,1 pulgadas | Android 3.0 | Tegra 2 HDMI LTE | Abril | |
AOC Breeze | 8 pulgadas (800 x 600) | Android 2.1 | Rockchip USB OTG | Enero | |
ASUS Eee Pad MeMO | 7 pulgadas (1024 x 600) | Android 3.0 | Dual-core Qualcomm 8260 a 1,2 Ghz Doble cámara Stylus | Junio | |
ASUS EeePad Slider | 10 pulgadas (IPS, 1280 x 800) | Android 3.0 | Tegra 2 Mini-HDMI Teclado físico deslizable | Mayo | |
ASUS EeePad Transformer | 10 pulgadas | Android 3.0 | Tegra 2 HDMI Teclado físico-dock | Abril | |
ASUS Eee Slate EP121 | 12,1 pulgadas (IPS, 1280 x 80) | Windows 7 | Intel Core i5 SSD 64 GB Digitalizador Wacom | Enero | |
Azpen | 10,1 y 9,7 pulgadas | Windows 7 / Android 2.2 | Atom N455 Arranque dual 32 GB | Enero/febrero | |
BlackBerry PlayBook | 7 pulgadas (1024 x 600) | QNX | Dual-core ARM A9 a 1 GHz 10 mm grosor | Marzo | |
Dell Streak 7 | 7 pulgadas | Android 2.2 | Tegra 2 UI Dell Stage Pantalla Gorilla Glass | Enero | |
Dell Streak 10 | 10 pulgadas | Android | --- | --- | |
Tablet de Fujitsu | 10,1 pulgadas | Windows 7 | Intel Oak Trail (Atom Z670) Batería intercambiable | Segundo trimestre 2011 | |
Lenovo LePad | 10,1 pulgadas | Android 2.2 | Snapdragon a 1,3 GHz UI Lenovo Dock IdeaPad U1 Hybrid | Segundo trimestre 2011 (EEUU) | |
Motorola Xoom | 10 pulgadas (1280 x 800) | Android 3.0 | Tegra 2 a 1 GHz Reproducción 1080p Grabación 720p | Primer trimestre 2011 | |
MSi Winpad 100W | 10 pulgadas | Windows 7 | Menlow Z530 SSD 32 GB HDMI | Primer trimestre | |
MSI Winpad 100A | 10 pulgadas | Android 2.2 | ARM Cortex A8 1 GB de RAM | --- | |
NEC LT-W Communicator | 7 pulgadas x 2 (800 x 600) | Android 2.1 | Cortex A8 Doble pantalla resistiva Stylus | --- | |
Panasonic Viera Tablet | 4, 7 y 10 pulgadas | Android | Viera Connect | --- | |
Pandigital Multimedia Novel | 9 pulgadas (800 x 480) | Android 2.0 | ARM11 a 800 MHz Nookbook Store No MarketPlace | Ya disponible | |
Razer Switchblade | 7 pulgadas x 2 | Windows 7 | Concepto Para jugones Teclado físico dedicado | --- | |
Samsung PC 7 Series | 10,1 pulgadas (1366 x 768) | Windows 7 | Atom Oak Trail Teclaod físico deslizable HDMI | Mayo | |
Tablet de Toshiba | 10,1 pulgadas | Android 3.0 | Prototipo Tegra 2 | Segundo trimestre | |
Viliv X70 | 7 pulgadas | Windows 7 | Oak Trail a 1,5 GHz SSD 32 GB Reproducción 1080p | Abril | |
Viliv X10 | 10 pulgadas | Android 2.3 | Cortex A8 a 1 Ghz con Power VR SGX 540 Reproducción a 1080p Más de 10 horas de autonomía | --- | |
Viliv X7 | 7 pulgadas | Android 2.3 | Cortex A8 a 1 Ghz con Power VR SGX 540 Reproducción a 1080p | Marzo | |
Vizio Tablet | 8 pulgadas | Android | Salida HDMI | --- |
lunes, 17 de enero de 2011
Un repaso a las tablets más destacadas del CES 2011
Las tablets han sido, sin riesgo a equivocarnos, las grandes protagonistas de este recién acabado CES 2011. Eso ha provocado, claro es, un aluvión de nuevos modelos con todos tipo de tamaños, sistemas operativos y características que tal vez aún no hayas tenido tiempo de digerir como es debido. Si ese es tu caso -o simplemente quieres repasar nuevamente, y de un solo vistazo, las más destacadas-, tras el salto te dejamos una entretenida tabla recopilatoria donde poder echar un ojo a las principales propuestas que se han dejado ver por Las Vegas. ¿Tú ya tienes tu favorita? Mientras te lo piensas, puedes encontrar el citado y esquemático resumen justo tras el salto.
Fuente: es.engadget.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario