Ya tenemos la primera parrilla de salida del año, la del gran premio de Australia con Sebastian Vettel en la pole position.
Row 1 | 1. Sebastian Vettel 1’23.529 Red Bull-Renault | |
2. Lewis Hamilton 1’24.307 McLaren-Mercedes | ||
Row 2 | 3. Mark Webber 1’24..395 Red Bull-Renault | |
4. Jenson Button 1’24.779 McLaren-Mercedes | ||
Row 3 | 5. Fernando Alonso 1’24.974 Ferrari | |
6. Vitaly Petrov 1’25.247 Renault | ||
Row 4 | 7. Nico Rosberg 1’25.421 Mercedes | |
8. Felipe Massa 1’25.599 Ferrari | ||
Row 5 | 9. Kamui Kobayashi 1’25.626 Sauber-Ferrari | |
10. Sebastien Buemi 1’27.066 Toro Rosso-Ferrari | ||
Row 6 | 11. Michael Schumacher 1’25.971 Mercedes | |
12. Jaime Alguersuari 1’26.103 Toro Rosso-Ferrari | ||
Row 7 | 13. Sergio Perez 1’26.108 Sauber-Ferrari | |
14. Paul di Resta 1’26.739 Force India-Mercedes | ||
Row 8 | 15. Pastor Maldonado 1’26.768 Williams-Cosworth | |
16. Adrian Sutil 1’31.407 Force India-Mercedes | ||
Row 9 | 17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth | |
18. Nick Heidfeld 1’27.239 Renault | ||
Row 10 | 19. Heikki Kovalainen 1’29.254 Lotus-Renault | |
20. Jarno Trulli 1’29.342 Lotus-Renault | ||
Row 11 | 21. Timo Glock 1’29.858 Virgin-Cosworth | |
22. Jerome d’Ambrosio 1’30.822 Virgin-Cosworth | ||
Row 12 | 23. Vitantonio Liuzzi 1’32.978 HRT-Cosworth | |
24. Narain Karthikeyan 1’34.293 HRT-Cosworth |
Fuente: http://www.thef1valencia.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario