Los de Red Bull no se han querdio fiar de sus enemigos en pista y han estado en ella hasta el final de la Q3 por si alguien intentaba arrebatar el tiempo conseguido por Sebastian Vettel.
Jaime Alguersuari ha tenido una mala clasificación y no pudo pasar de la Q1, se quedo a la puerta de la sesión en el puesto decimoctavo.
Top 10 Q3
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’36.975 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’37.163 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’37.380 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’37.454 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’37.535 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’37.645 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’38.231 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’38.240 |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | No time |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | No time |
Sesión 2 – Q2
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1’39.068 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’39.422 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’39.489 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’39.525 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’39.645 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’39.657 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’39.711 |
Fuente:
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’40.232 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’41.664 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’42.234 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’42.553 | ||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’43.584 | ||
| 23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’43.735 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’44.363 |
| Fuente: http://www.f1aldia.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario