Lewis Hamilton saldrá en segunda posición y Jenson Button en la tercera. Se sale mejor por las zonas impares de la pista P1, P3, P5, P7. Fernando Alonso se beneficiará de esto debido a que sale en quinta posición.
Parrilla de salida F1 GP Hungría 2011
| Row 1 | 1. Sebastian Vettel 1’19.815 Red Bull | |
| 2. Lewis Hamilton 1’19.978 McLaren | ||
| Row 2 | 3. Jenson Button 1’20.024 McLaren | |
| 4. Felipe Massa 1’20.35 Ferrari | ||
| Row 3 | 5. Fernando Alonso 1’20.365 Ferrari | |
| 6. Mark Webber 1’20.474 Red Bull | ||
| Row 4 | 7. Nico Rosberg 1’21.098 Mercedes | |
| 8. Adrian Sutil 1’21.445 Force India | ||
| Row 5 | 9. Michael Schumacher 1’21.907 Mercedes | |
| 10. Sergio Perez No time Sauber | ||
| Row 6 | 11. Paul di Resta 1’22.258 Force India | |
| 12. Vitaly Petrov 1’22.284 Renault | ||
| Row 7 | 13. Kamui Kobayashi 1’22.435 Sauber | |
| 14. Nick Heidfeld 1’22.47 Renault | ||
| Row 8 | 15. Rubens Barrichello 1’22.684 Williams | |
| 16. Jaime Alguersuari 1’22.979 Toro Rosso | ||
| Row 9 | 17. Pastor Maldonado No time Williams | |
| 18. Heikki Kovalainen 1’24.362 Lotus | ||
| Row 10 | 19. Jarno Trulli 1’24.534 Lotus | |
| 20. Timo Glock 1’26.294 Virgin | ||
| Row 11 | 21. Vitantonio Liuzzi 1’26.323 HRT | |
| 22. Daniel Ricciardo 1’26.479 HRT | ||
| Row 12 | 23. Sebastien Buemi* 1’24.07 Toro Rosso | |
| 24. Jerome D’Ambrosio 1’26.51 Virgin |
| Fuente: http://www.thef1valencia.com/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario