Datos por vuelta
|
|
Longitud de pista | 5.543km (3.444 miles) |
Vueltas de carrera | 56 |
Distancia de carrera | 310.408km (192.879 miles) |
Vuelta record | 1’34.223 (211.783 kph) by Juan Pablo Montoya, 2004 |
Vuelta rápida | 1’32.582 (215.536 kph) by Fernando Alonso, 2005 |
Máxima velocidad (2010) | 303.2 kph (188.4 mph) by Lewis Hamilton, McLaren |
|
|
Condiciones del coche
|
|
Potencia máxima | 65% |
Perdida de potencia | 9% |
Gasto neumáticos (1-3) | 1 |
Fuerza frenado (1-3) | 2 |
Carga aerodinámica | Alto |
Marchas por vuelta | 53 |
Combustible por vuelta | 2.7kg |
Strategy |
|
Tiempo en pitlane | 22 seconds |
No hay comentarios:
Publicar un comentario