Jenson Button ha terminado en segunda posición en una gran carrera para del inglés. El podio lo completo Nick Heidfeld, consiguiendo asi, el segundo podio de LOTUS Renault en estas dos primeras carreras.
El equipo Ferrari se ha quedado un pcoo donde estaba, Fernando Alonso tuvo la oportunidad de acabar en el podio cuando le podia arrebatar la posición a Lewis Hamilton que rodaba muy lento, pero chocó con el MP4-26 del inglés y el morro del Ferrari quedó destrozado, al final perdió todas sus aspiraciones en los boxes mientras cambiaba el morro de su F15o italia.
Pos. | # | Piloto | Equipo |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren |
3 | 9 | Nick Heidfeld | Renault |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren |
8 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India |
12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
13 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus |
16 | 24 | Timo Glock | Virgin |
17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault |
Fuente: http://www.thef1valencia.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario